附录2-11 按行业划分的工业生产指数 | |||||
单位:1995年=100 | |||||
类别 | 权 数 (%) |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
世 界 | |||||
工 业 | 100.0 | 113.2 | 121.0 | 118.5 | 122.6 |
采掘业 | 7.4 | 103.0 | 106.7 | 107.4 | 105.9 |
煤炭 | 0.7 | 100.4 | 100.8 | 103.1 | 104.0 |
石油、天然气 | 5.0 | 100.8 | 105.0 | 105.5 | 103.0 |
金属矿 | 0.7 | 115.4 | 121.1 | 124.1 | 122.3 |
制造业 | 82.6 | 114.4 | 123.0 | 119.8 | 124.6 |
食品、饮料、烟草 | 10.3 | 104.9 | 106.9 | 106.8 | 107.8 |
纺织 | 2.4 | 94.9 | 95.2 | 90.3 | 89.4 |
服装、皮革、制鞋 | 2.7 | 88.0 | 85.6 | 81.0 | 71.7 |
木制品 | 1.9 | 103.4 | 104.1 | 98.8 | 95.6 |
造纸、出版、印刷及录音介质 | 7.1 | 99.1 | 108.3 | 106.6 | 104.2 |
化学、石油、塑料、橡胶制品 | 14.0 | 113.5 | 116.9 | 116.6 | 119.5 |
非金属矿制品 | 3.4 | 104.5 | 108.0 | 105.2 | 103.4 |
基本金属 | 4.7 | 103.9 | 109.9 | 106.8 | 108.6 |
金属及机械制造 | 11.7 | 106.7 | 113.2 | 110.1 | 104.0 |
办公机械、计算机、收音机、 | 12.7 | 158.8 | 192.9 | 183.2 | 220.7 |
电视及其他电子设备 | |||||
运输设备 | 8.0 | 119.2 | 124.5 | 123.3 | 126.1 |
电、煤气、水 | 10.0 | 110.8 | 114.8 | 115.7 | 118.5 |
发达国家 | |||||
工 业 | 100.0 | 113.0 | 120.5 | 117.1 | 121.8 |
采掘业 | 4.6 | 99.9 | 102.1 | 102.1 | 100.5 |
煤炭 | 0.6 | 93.5 | 91.5 | 91.6 | 89.9 |
石油、天然气 | 2.7 | 99.3 | 102.8 | 103.2 | 100.5 |
金属矿 | 0.4 | 99.4 | 100.2 | 97.8 | 97.1 |
制造业 | 84.9 | 114.4 | 122.6 | 118.6 | 123.8 |
食品、饮料、烟草 | 9.5 | 103.9 | 105.8 | 105.3 | 105.6 |
纺织 | 1.8 | 92.4 | 90.8 | 84.9 | 83.8 |
服装、皮革、制鞋 | 2.4 | 84.9 | 80.1 | 75.2 | 65.4 |
木制品 | 2.0 | 105.7 | 106.4 | 100.6 | 96.8 |
造纸、出版、印刷及录音介质 | 8.1 | 98.0 | 107.3 | 103.9 | 103.8 |
化学、石油、塑料、橡胶制品 | 13.7 | 111.7 | 114.7 | 114.5 | 116.8 |
非金属矿制品 | 3.2 | 103.3 | 106.6 | 102.8 | 99.1 |
基本金属 | 4.7 | 101.3 | 107.5 | 103.5 | 104.5 |
金属及机械制造 | 12.7 | 107.4 | 112.6 | 108.9 | 102.5 |
办公机械、计算机,收音机 | 14.0 | 158.2 | 190.8 | 180.5 | 219.7 |
电视及其他电子设备 | |||||
运输设备 | 8.7 | 119.1 | 122.9 | 120.9 | 123.6 |
电、煤气、水 | 10.5 | 108.2 | 111.6 | 111.6 | 114.4 |
发展中国家 | |||||
工 业 | 100.0 | 114.0 | 123.0 | 123.8 | 125.9 |
采掘业 | 18.3 | 106.0 | 111.3 | 112.8 | 111.4 |
煤炭 | 1.2 | 113.2 | 118.0 | 124.7 | 130.2 |
石油、天然气 | 14.3 | 101.9 | 106.7 | 107.2 | 104.9 |
金属矿 | 1.7 | 131.5 | 142.2 | 150.7 | 147.9 |
制造业 | 73.7 | 114.8 | 125.0 | 125.2 | 128.0 |
食品、饮料、烟草 | 13.3 | 107.9 | 110.3 | 111.3 | 114.1 |
纺织 | 4.8 | 98.6 | 102.1 | 98.4 | 97.9 |
服装、皮革、制鞋 | 3.6 | 96.5 | 100.4 | 96.8 | 88.8 |
木制品 | 1.5 | 90.2 | 91.3 | 88.4 | 88.8 |
造纸、出版、印刷及录音介质 | 3.2 | 110.5 | 118.5 | 133.5 | 108.4 |
化学、石油、塑料、橡胶制品 | 15.0 | 119.9 | 124.7 | 124.4 | 129.4 |
非金属矿制品 | 4.2 | 108.3 | 112.3 | 112.4 | 116.6 |
基本金属 | 4.7 | 114.1 | 119.5 | 119.9 | 124.8 |
金属及机械制造 | 7.9 | 102.1 | 117.5 | 117.6 | 113.5 |
办公机械、计算机、收音机、 | 7.3 | 163.5 | 208.9 | 204.2 | 227.9 |
电视及其他电子设备 | |||||
运输设备 | 5.2 | 119.6 | 134.9 | 138.8 | 142.6 |
电、煤气、水 | 8.0 | 124.4 | 131.5 | 136.8 | 139.8 |
资料来源:联合国《统计月报》。 |